キャットアイ CC-RD500B ストラーダスマート 本体・心拍センサー・スピード・ケイデンスセンサーセット CATEYE 自転車 サイクルコンピューター
走行速度 [ S ] |
0.0(4.0)-105.9km/h |
積算距離 [ Odo ] |
0.0-9999.9/10000-99999km |
走行距離 [ Dst ] |
0.00-999.99km |
走行距離2 [ Dst 2 ] |
0.00-999.99/1000.0-9999.9km |
走行時間 [ Tm ] |
0:00’00’’-9:59’59’’ |
時計 |
0:00’-23:59’ [1:00’-12:59’] (12時間・24時間表示選択可) |
平均速度 [ Av ] |
0.0-105.9km/h |
最高速度 [ Mx ] |
0.0(4.0)-105.9km/h |
ケイデンス [ C ] |
0(20)-199rpm ※1 |
最高ケイデンス |
0(20)-199rpm ※1 |
平均ケイデンス |
0-199rpm ※1 |
心拍数 [ H ] |
0(20)-199bpm ※1 |
最大心拍数 |
0(20)-199bpm ※1 |
平均心拍数 |
0-199bpm ※1 |
パワー [ P ] |
0-9999watt ※1 |
海抜高度 |
-500-9999m (ミラーモード時のみ) |
送受信方式 |
Bluetooth |
通信距離 |
約30m |
ペースアロー |
○ |
節電機能 |
約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電モードになります |
オートモード |
○(ポーズ機能付きオート) |
積算距離入力 |
○ |
着信通知機能 |
○ |
タイヤ周長セット範囲 |
0100mm?3999mm (初期値:2096mm) |
対応センサー | キャットアイ製:ISC-12[スピード・ケイデンスセンサー] / HR-12[心拍センサー] / SPD-30[スピードセンサー] / CDC-30[ケイデンスセンサー] ※SPD-30及びCDC-30はミラーモード使用時のみ対応(ダイレクトモードでは使用不可) ※Bluetooth4.0 CSCP/HRP/CPPに準拠した各種センサー(速度・ケイデンス・心拍・パワー)に対応(他社製センサーとの接続につきましては、完全な動作を保証するものではございません) ※対応パワーセンサーは動作確認済みパワーセンサーをご確認ください。 |
電源 | CR2032 X1 |
電池寿命 | 約5ヶ月 |
サイズ | 47.0 x 32.0 x 13.2mm |
重量 | 17g |
防水性能 | IPX8 |
注 | ※1 別途BluetoothR対応センサーが必要です。 |
仕様 | |
詳細 | ・小型軽量のBluetooth無線技術対応ワイヤレスコンピュータ ・接続中のスマートフォンの計測情報を表示する「ミラーモード」、センサーと直接接続して計測・表示する「センサーダイレクトモード」の2モードを切り替えて使用可能 ・ミラーモードではセンサーレスでスピード・高度の計測が可能、電話・メールの着信をディスプレイとLEDで表示 ・Bluetoothセンサー対応でスピード・ケイデンス・心拍・パワーを表示 動作確認済みパワーセンサー ・ミラーモードではアプリにトリップデータ(地図、グラフ、サマリー)、センサーダイレクトモードではCC内にサマリーデータを記録 ・センサーダイレクトモードで記録したサマリーデータはスマートフォンにインポートして確認 ・記録したデータはCATEYE Atlas, Trainingpeaks, Stravaにスマートフォンから直接アップロード可能 ・スマートフォンで簡単にセットアップが可能 ・不要な計測機能をスキップできるファンクション選択 ・上段表示は速度・心拍・ケイデンスのいずれかを選択可能 ・各種センサーを複数登録でき、自動識別と周長自動切替が可能 ・コンピュータ表面を押してモード変更する「クリックテック」で手袋でも確実に操作可能 ・コンピュータ・各センサー・スマートフォンのバッテリーアラーム機能 ・コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 ・ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属 |
ご購入の前に | お使いのスマートフォンが専用アプリCateye Cyclingに対応しているか確認してからお求めください |
付属 | 心拍/ケイデンスセンサーセット FlexTightブラケット付属 |
JAN | 4990173026142 |
キャットアイ CC-RD500B ストラーダスマート 本体・心拍センサー・スピード・ケイデンスセンサーセット CATEYE 自転車 サイクルコンピューター
走行速度 [ S ] |
0.0(4.0)-105.9km/h |
積算距離 [ Odo ] |
0.0-9999.9/10000-99999km |
走行距離 [ Dst ] |
0.00-999.99km |
走行距離2 [ Dst 2 ] |
0.00-999.99/1000.0-9999.9km |
走行時間 [ Tm ] |
0:00’00’’-9:59’59’’ |
時計 |
0:00’-23:59’ [1:00’-12:59’] (12時間・24時間表示選択可) |
平均速度 [ Av ] |
0.0-105.9km/h |
最高速度 [ Mx ] |
0.0(4.0)-105.9km/h |
ケイデンス [ C ] |
0(20)-199rpm ※1 |
最高ケイデンス |
0(20)-199rpm ※1 |
平均ケイデンス |
0-199rpm ※1 |
心拍数 [ H ] |
0(20)-199bpm ※1 |
最大心拍数 |
0(20)-199bpm ※1 |
平均心拍数 |
0-199bpm ※1 |
パワー [ P ] |
0-9999watt ※1 |
海抜高度 |
-500-9999m (ミラーモード時のみ) |
送受信方式 |
Bluetooth |
通信距離 |
約30m |
ペースアロー |
○ |
節電機能 |
約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電モードになります |
オートモード |
○(ポーズ機能付きオート) |
積算距離入力 |
○ |
着信通知機能 |
○ |
タイヤ周長セット範囲 |
0100mm〜3999mm (初期値:2096mm) |
対応センサー | キャットアイ製:ISC-12[スピード・ケイデンスセンサー] / HR-12[心拍センサー] / SPD-30[スピードセンサー] / CDC-30[ケイデンスセンサー] ※SPD-30及びCDC-30はミラーモード使用時のみ対応(ダイレクトモードでは使用不可) ※Bluetooth4.0 CSCP/HRP/CPPに準拠した各種センサー(速度・ケイデンス・心拍・パワー)に対応(他社製センサーとの接続につきましては、完全な動作を保証するものではございません) ※対応パワーセンサーは動作確認済みパワーセンサーをご確認ください。 |
電源 | CR2032 X1 |
電池寿命 | 約5ヶ月 |
サイズ | 47.0 x 32.0 x 13.2mm |
重量 | 17g |
防水性能 | IPX8 |
注 | ※1 別途Bluetooth対応センサーが必要です。 |
仕様 | |
詳細 | ・小型軽量のBluetooth無線技術対応ワイヤレスコンピュータ ・接続中のスマートフォンの計測情報を表示する「ミラーモード」、センサーと直接接続して計測・表示する「センサーダイレクトモード」の2モードを切り替えて使用可能 ・ミラーモードではセンサーレスでスピード・高度の計測が可能、電話・メールの着信をディスプレイとLEDで表示 ・Bluetoothセンサー対応でスピード・ケイデンス・心拍・パワーを表示 動作確認済みパワーセンサー ・ミラーモードではアプリにトリップデータ(地図、グラフ、サマリー)、センサーダイレクトモードではCC内にサマリーデータを記録 ・センサーダイレクトモードで記録したサマリーデータはスマートフォンにインポートして確認 ・記録したデータはCATEYE Atlas, Trainingpeaks, Stravaにスマートフォンから直接アップロード可能 ・スマートフォンで簡単にセットアップが可能 ・不要な計測機能をスキップできるファンクション選択 ・上段表示は速度・心拍・ケイデンスのいずれかを選択可能 ・各種センサーを複数登録でき、自動識別と周長自動切替が可能 ・コンピュータ表面を押してモード変更する「クリックテック」で手袋でも確実に操作可能 ・コンピュータ・各センサー・スマートフォンのバッテリーアラーム機能 ・コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 ・ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属 |
ご購入の前に | お使いのスマートフォンが専用アプリCateye Cyclingに対応しているか確認してからお求めください |
付属 | 心拍/ケイデンスセンサーセット FlexTightブラケット付属 |
JAN | 4990173026142 |
15分钟前
(税込) 送料込み
最新入荷】 CATEYE キャットアイ サイクルコンピューター CC-PA500B パドローネスマート 本体のみ
Amazon キャットアイ(CAT EYE) サイクルコンピューター ストラーダ スマート トリプルワイヤレスキット CC-RD500B スピードメーター 自転車 ブラック 47×32×13.2mm キャットアイ(CAT EYE) サイクルコンピューター
CATEYE ストラーダスマートケイデンスキット 通販
新品)CATEYE (キャットアイ) CC-RD500B スピード+ケイデンスキット サイクルコンピューター(商品ID:4990173026135)詳細ページ 自転車買取クラウンギアーズ|ロードバイク・スポーツ自転車買取
キャットアイ CC-RD500B ストラーダスマート 本体・心拍センサー・スピード・ケイデンスセンサーセット CATEYE 自転車 サイクルコンピューター
新生活 CATEYE キャットアイ 1603980 RD500B 心拍センサー HR-12 Bluetooth対応
高級な キャットアイ ストラダデジタル センサーセット
CATEYE(キャットアイ)STRADA SMART (ストラーダスマート) スピード+ケイデンスキット CC-RD500B 即納 お盆も営業 送料無料
キャットアイ CC-RD500B ストラーダスマート 本体・心拍センサー・スピード・ケイデンスセンサーセット CATEYE 自転車 サイクルコンピューター
宅送] キャットアイ CC-RD500B ストラーダスマート 本体 スピード ケイデンスセンサーセット bebike CATEYE 自転車 サイクルコンピューター